ESTUDO DEMOGRÁFICO
Os gráficos e tabelas seguintes são excertos do estudo demográfico sobre o concelho de Mortágua por mim realizado em 1997 para a cadeira de Geografia Económica e Humana.
Universidade Católica Portuguesa
Centro Regional das Beiras - Pólo de Viseu.
Instituto Universitário de Desenvolvimento e Promoção Social
Licenciatura em Gestão e Desenvolvimento Social

Apesar de se verificar uma diminuição na população do concelho no período de 1960 a 1991, o que veio contrariar o anterior crescimento que se verificou até 1960, estima-se que a população do concelho será em 2025 qualquer coisa como 12500 habitantes. Este valor será em tudo semelhante ao registado em 1960 onde se atingiu o número máximo de habitantes.
POPULAÇÃO RESIDENTE NO CONCELHO DE MORTÁGUA
(POR FREGUESIAS)
| 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | |||||||||
| FREGUESIAS | Total | H | M | Total | H | M | Total | H | M | Total | H | M |
| MORTÁGUA | 13024 | 6234 | 6790 | 11625 | 5520 | 6105 | 11291 | 5456 | 5835 | 10662 | 5209 | 5453 |
| ALMAÇA | 225 | 108 | 117 | 170 | 65 | 105 | 127 | 55 | 72 | 118 | 54 | 64 |
| CERCOSA | 494 | 220 | 274 | 500 | 240 | 260 | 394 | 184 | 210 | 352 | 164 | 188 |
| CORTEGAÇA | 604 | 309 | 295 | 540 | 240 | 300 | 462 | 230 | 232 | 444 | 224 | 220 |
| ESPINHO | 2053 | 994 | 1059 | 1820 | 885 | 935 | 1672 | 804 | 868 | 1547 | 754 | 793 |
| MARMELEIRA | 891 | 434 | 457 | 730 | 345 | 386 | 610 | 295 | 315 | 588 | 296 | 292 |
| MORTÁGUA | 2616 | 1206 | 1410 | 2505 | 1145 | 1360 | 2505 | 1176 | 1329 | 2694 | 1279 | 1415 |
| PALA | 1424 | 698 | 726 | 1150 | 540 | 610 | 1341 | 685 | 656 | 1307 | 664 | 643 |
| SOBRAL | 2788 | 1370 | 1418 | 2510 | 1240 | 1270 | 2585 | 1246 | 1339 | 2223 | 1098 | 1125 |
| TREZOI | 814 | 396 | 418 | 785 | 365 | 420 | 598 | 295 | 303 | 550 | 265 | 285 |
| VALE DE REMÍGIO | 1115 | 499 | 616 | 915 | 455 | 460 | 997 | 486 | 511 | 839 | 411 | 428 |
GRUPOS FUNCIONAIS NO CONCELHO DE MORTÁGUA
|
IDADE |
1960 |
1970 |
1981 |
1991 |
||||
|
H |
M |
H |
M |
H |
M |
H |
M |
|
| 0 - 4 | 703 | 688 | 490 | 425 | 494 | 412 | 317 | 276 |
| 5 - 9 | 780 | 693 | 450 | 620 | 477 | 400 | 378 | 328 |
| 10 - 14 | 689 | 678 | 595 | 625 | 499 | 465 | 500 | 397 |
| 15 - 19 | 581 | 611 | 545 | 575 | 519 | 508 | 435 | 468 |
| 20 - 24 | 442 | 517 | 480 | 445 | 443 | 410 | 360 | 316 |
| 25 - 29 | 437 | 477 | 350 | 350 | 363 | 343 | 293 | 345 |
| 30 - 34 | 367 | 414 | 215 | 335 | 228 | 333 | 296 | 362 |
| 35 - 39 | 385 | 385 | 330 | 385 | 243 | 340 | 344 | 352 |
| 40 - 44 | 336 | 393 | 280 | 305 | 289 | 369 | 270 | 363 |
| 45 - 49 | 372 | 390 | 325 | 295 | 317 | 326 | 311 | 357 |
| 50 - 54 | 315 | 378 | 345 | 375 | 274 | 347 | 336 | 380 |
| 55 - 59 | 208 | 296 | 345 | 430 | 329 | 353 | 341 | 334 |
| 60 - 64 | 171 | 249 | 290 | 320 | 322 | 341 | 279 | 354 |
| 65 - 69 | 166 | 190 | 160 | 210 | 280 | 325 | 274 | 298 |
| 70 - 74 | 141 | 192 | 115 | 170 | 221 | 268 | 256 | 279 |
| + 75 | 141 | 239 | 175 | 240 | 158 | 295 | 269 | 383 |
| TOTAL | 6234 | 6790 | 5520 | 6105 | 5456 | 5835 | 5209 | 5453 |
GRUPOS FUNCIONAIS NO CONCELHO DE MORTÁGUA - 1960
(HOMENS E MULHERES)

GRUPOS FUNCIONAIS NO CONCELHO DE MORTÁGUA - 1970
(HOMENS E MULHERES)

GRUPOS FUNCIONAIS NO CONCELHO DE MORTÁGUA - 1981
(HOMENS E MULHERES)

GRUPOS FUNCIONAIS NO CONCELHO DE MORTÁGUA - 1991
(HOMENS E MULHERES)

EVOLUÇÃO TOTAL DOS GRUPOS FUNCIONAIS NO CONCELHO DE MORTÁGUA
1960 - 1970 - 1981 - 1991
(FREGUESIAS)

EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO RESIDENTE TOTAL NO CONCELHO DE MORTÁGUA
PERÍODOS: 1960 - 1970 - 1981 - 1991
(FREGUESIAS)
